హెబీ వీవర్ టెక్స్‌టైల్ కో., LTD.

24 సంవత్సరాల తయారీ అనుభవం

2021 కెమికల్స్ & కెమికల్ ఫైబర్ ధర మార్పులు

2022-01-05 08:04:22 CCF గ్రూప్
ఉత్పత్తులు 2020 2021 మార్చు
ముడి చమురు WTI స్పాట్ ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
బ్రెంట్ స్పాట్ ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
పాలిస్టర్ PTA (యువాన్/మి.టీ) 3607 4712 30.62%
MEG (యువాన్/మి.టీ) 3833 5242 36.77%
సెమీ డల్ చిప్ (యువాన్/మి.టీ) 4844 6178 27.55%
బ్రైట్ చిప్ (యువాన్/మి.టీ) 4912 6338 29.04%
వాటర్ బాటిల్ చిప్ (యువాన్/ఎంటీ) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (యువాన్/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (యువాన్/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (యువాన్/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (యువాన్/mt) 5838 7020 20.25%
తిరిగి PET HC రీ-PSF కోసం PET రేకులు (యువాన్/mt) 4382 4735 8.06%
క్లోజ్ వర్జిన్ PSF (యువాన్/mt) 5347 5870 9.78%
బ్లాక్ రీ-POY 150D (యువాన్/మి.టీ) 5632 6886 22.27%
జెజియాంగ్‌లో HC రీ-PSF (యువాన్/మి.టీ) 6617 6885 4.05%
నైలాన్ CPL RMB స్పాట్ (యువాన్/mt) 9878 13907 40.78%
నైలాన్ 66 చిప్ (యువాన్/మి.టీ) 21035 38043 80.86%
నైలాన్ 6 HS చిప్ (యువాన్/mt) 11251 15248 35.53%
నైలాన్ 6 CS చిప్ (యువాన్/mt) 10858 14628 34.72%
నైలాన్ 6 POY 86Dtex/24F (యువాన్/mt) 13224 17090 29.23%
స్పాండెక్స్ BDO (యువాన్/మి.టీ) 9220 25327 174.70%
PTMEG (యువాన్/మి.టీ) 16140 41300 155.89%
స్పాండెక్స్ 20D (యువాన్/మి.టీ) 36400 87360 140.00%
స్పాండెక్స్ 40D (యువాన్/మి.టీ) 30300 67500 122.77%
విస్కోస్ దిగుమతి చేసుకున్న గట్టి చెక్క DWP ($/mt) 640 991 54.84%
పరిశ్రమ-స్థాయి శుద్ధి చేసిన పత్తి (యువాన్/mt) కోసం కాటన్ లిన్టర్ 3606 6224 72.60%
మీడియం-గ్రేడ్ VSF (యువాన్/మి.టీ) 9357 13578 45.11%
బ్రైట్ VFY 120D (యువాన్/మి.టీ) 35801 38006 6.16%
యాక్రిలిక్ చైనా ACN(యువాన్/మి.టీ) 8888 14521 63.38%
దిగుమతి చేయబడిన యాక్రిలిక్ టో 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
యాక్రిలిక్ టాప్ 3D (యువాన్/mt) 13970 19670 40.80%
యాక్రిలిక్ టో 3D (యువాన్/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (యువాన్/మి.టీ) 12729 18760 47.38%
ASF 1.5D ($/mt) దిగుమతి చేయబడింది 1612 2775 72.15%
PP ఫైబర్ PP పౌడర్ (యువాన్/mt) 7491 8444 12.72%
PP (యువాన్/మి.టీ) 7681 8662 12.77%
PP ప్రధానమైన ఫైబర్ 1.5D( (యువాన్/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (యువాన్/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (యువాన్/మి.టీ) 11116 11933 7.35%
సుగంధ ద్రవ్యాలు తూర్పు చైనా టోలుయెన్ (యువాన్/మి.టీ) 3721 5671 52.41%
తూర్పు చైనా బెంజీన్ (యువాన్/మి.టీ) 3914 7175 83.32%
తూర్పు చైనా బొగ్గు ఆధారిత బెంజీన్ (యువాన్/mt) 3841 7181 86.96%
తూర్పు చైనా ద్రావకం-MX (యువాన్/మి.టీ) 3860 5738 48.65%
తూర్పు చైనా ఐసోమర్-MX (యువాన్/మి.టీ) 3880 5768 48.66%
CFR చైనా/తైవాన్ PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
తూర్పు చైనా స్టైరీన్ (యువాన్/ఎంటి) 6059 8778 44.88%
తూర్పు చైనా EPS (యువాన్/mt) 8307 10429 25.54%
తూర్పు చైనా GPPS(యువాన్/మి.టీ) 8407 10320 22.75%
తూర్పు చైనా ABS (యువాన్/mt) 13247 17230 30.07%
మిథనాల్ & గ్లైకాల్ తూర్పు చైనా మిథనాల్ (యువాన్/mt) 1868 2689 43.97%
తూర్పు చైనా MEG (యువాన్/mt) 3833 5242 36.77%
తూర్పు చైనా DEG (యువాన్/mt) 3730 6194 66.05%
ఇంటర్మీడియట్ షాన్డాంగ్ ప్రొపైలిన్ (యువాన్/ఎంటి) 6796 7920 16.55%
NEA ఇథిలీన్ ($/mt) 749 1046 39.60%
తూర్పు చైనా బ్యూటాడిన్ (యువాన్/మి.టీ) 6250 7876 26.01%
CFR జపాన్ నాఫ్తా ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
ప్లాస్టిక్స్ తూర్పు చైనా LLDPE (యువాన్/mt) 7168 8728 21.76%
తూర్పు చైనా LDPE (యువాన్/mt) 8866 11324 27.72%
తూర్పు చైనా HDPE (యువాన్/mt) 7622 8740 14.67%
CFR చైనా LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR చైనా LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR చైనా HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
తూర్పు చైనా హోమో PP రాఫియా (యువాన్/మి.టీ) 7681 8662 12.77%
ఈస్ట్ చైనా కో PP ఇంజెక్షన్ (యువాన్/mt) 7981 8824 10.56%
కాల్షియం కార్బైడ్ ఆధారిత PVC (యువాన్/mt) 6659 9274 39.27%
ఇథిలీన్ ఆధారిత PVC (యువాన్/mt) 7256 10109 39.32%
ఉత్పత్తులు 2020 2021 మార్చు
ముడి చమురు WTI స్పాట్ ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
బ్రెంట్ స్పాట్ ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
పాలిస్టర్ PTA (యువాన్/మి.టీ) 3607 4712 30.62%
MEG (యువాన్/మి.టీ) 3833 5242 36.77%
సెమీ డల్ చిప్ (యువాన్/మి.టీ) 4844 6178 27.55%
బ్రైట్ చిప్ (యువాన్/మి.టీ) 4912 6338 29.04%
వాటర్ బాటిల్ చిప్ (యువాన్/ఎంటీ) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (యువాన్/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (యువాన్/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (యువాన్/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (యువాన్/mt) 5838 7020 20.25%
తిరిగి PET HC రీ-PSF కోసం PET రేకులు (యువాన్/mt) 4382 4735 8.06%
క్లోజ్ వర్జిన్ PSF (యువాన్/mt) 5347 5870 9.78%
బ్లాక్ రీ-POY 150D (యువాన్/మి.టీ) 5632 6886 22.27%
జెజియాంగ్‌లో HC రీ-PSF (యువాన్/మి.టీ) 6617 6885 4.05%
నైలాన్ CPL RMB స్పాట్ (యువాన్/mt) 9878 13907 40.78%
నైలాన్ 66 చిప్ (యువాన్/మి.టీ) 21035 38043 80.86%
నైలాన్ 6 HS చిప్ (యువాన్/mt) 11251 15248 35.53%
నైలాన్ 6 CS చిప్ (యువాన్/mt) 10858 14628 34.72%
నైలాన్ 6 POY 86Dtex/24F (యువాన్/mt) 13224 17090 29.23%
స్పాండెక్స్ BDO (యువాన్/మి.టీ) 9220 25327 174.70%
PTMEG (యువాన్/మి.టీ) 16140 41300 155.89%
స్పాండెక్స్ 20D (యువాన్/మి.టీ) 36400 87360 140.00%
స్పాండెక్స్ 40D (యువాన్/మి.టీ) 30300 67500 122.77%
విస్కోస్ దిగుమతి చేసుకున్న గట్టి చెక్క DWP ($/mt) 640 991 54.84%
పరిశ్రమ-స్థాయి శుద్ధి చేసిన పత్తి (యువాన్/mt) కోసం కాటన్ లిన్టర్ 3606 6224 72.60%
మీడియం-గ్రేడ్ VSF (యువాన్/మి.టీ) 9357 13578 45.11%
బ్రైట్ VFY 120D (యువాన్/మి.టీ) 35801 38006 6.16%
యాక్రిలిక్ చైనా ACN(యువాన్/మి.టీ) 8888 14521 63.38%
దిగుమతి చేయబడిన యాక్రిలిక్ టో 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
యాక్రిలిక్ టాప్ 3D (యువాన్/mt) 13970 19670 40.80%
యాక్రిలిక్ టో 3D (యువాన్/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (యువాన్/మి.టీ) 12729 18760 47.38%
ASF 1.5D ($/mt) దిగుమతి చేయబడింది 1612 2775 72.15%
PP ఫైబర్ PP పౌడర్ (యువాన్/mt) 7491 8444 12.72%
PP (యువాన్/మి.టీ) 7681 8662 12.77%
PP ప్రధానమైన ఫైబర్ 1.5D( (యువాన్/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (యువాన్/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (యువాన్/మి.టీ) 11116 11933 7.35%
సుగంధ ద్రవ్యాలు తూర్పు చైనా టోలుయెన్ (యువాన్/మి.టీ) 3721 5671 52.41%
తూర్పు చైనా బెంజీన్ (యువాన్/మి.టీ) 3914 7175 83.32%
తూర్పు చైనా బొగ్గు ఆధారిత బెంజీన్ (యువాన్/mt) 3841 7181 86.96%
తూర్పు చైనా ద్రావకం-MX (యువాన్/మి.టీ) 3860 5738 48.65%
తూర్పు చైనా ఐసోమర్-MX (యువాన్/మి.టీ) 3880 5768 48.66%
CFR చైనా/తైవాన్ PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
తూర్పు చైనా స్టైరీన్ (యువాన్/ఎంటి) 6059 8778 44.88%
తూర్పు చైనా EPS (యువాన్/mt) 8307 10429 25.54%
తూర్పు చైనా GPPS(యువాన్/మి.టీ) 8407 10320 22.75%
తూర్పు చైనా ABS (యువాన్/mt) 13247 17230 30.07%
మిథనాల్ & గ్లైకాల్ తూర్పు చైనా మిథనాల్ (యువాన్/mt) 1868 2689 43.97%
తూర్పు చైనా MEG (యువాన్/mt) 3833 5242 36.77%
తూర్పు చైనా DEG (యువాన్/mt) 3730 6194 66.05%
ఇంటర్మీడియట్ షాన్డాంగ్ ప్రొపైలిన్ (యువాన్/ఎంటి) 6796 7920 16.55%
NEA ఇథిలీన్ ($/mt) 749 1046 39.60%
తూర్పు చైనా బ్యూటాడిన్ (యువాన్/మి.టీ) 6250 7876 26.01%
CFR జపాన్ నాఫ్తా ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
ప్లాస్టిక్స్ తూర్పు చైనా LLDPE (యువాన్/mt) 7168 8728 21.76%
తూర్పు చైనా LDPE (యువాన్/mt) 8866 11324 27.72%
తూర్పు చైనా HDPE (యువాన్/mt) 7622 8740 14.67%
CFR చైనా LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR చైనా LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR చైనా HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
తూర్పు చైనా హోమో PP రాఫియా (యువాన్/మి.టీ) 7681 8662 12.77%
ఈస్ట్ చైనా కో PP ఇంజెక్షన్ (యువాన్/mt) 7981 8824 10.56%
కాల్షియం కార్బైడ్ ఆధారిత PVC (యువాన్/mt) 6659 9274 39.27%
ఇథిలీన్ ఆధారిత PVC (యువాన్/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Chinatexnet.com నుండి


పోస్ట్ సమయం: జనవరి-05-2022