| 2019-జనవరి-అక్టోబర్ 2022లో తైవాన్ చైనాలో నూలు ఎగుమతి | |||||||
| యూనిట్: బరువు: టన్నులు; విలువ: US$1000; యూనిట్ ధర: $/kg | |||||||
| సంవత్సరం | బరువు | YOY వృద్ధి రేటు% | విలువ | వాటా% | YOY వృద్ధి రేటు% | యూనిట్ ధర | YOY వృద్ధి రేటు% |
| 2019 | 527,533 | -10.08 తెలుగు | 1,430,977 | 15.75 (15.75) | -14.25 | 2.71 తెలుగు | -4.65 |
| 2020 | 397,683 | -24.58 జనరేషన్ | 1,012,605 | 13.63 తెలుగు | -29.21 తెలుగు | 2.55 మామిడి | -6.15 |
| 2021 | 427,533 | 7.51 మాగ్నిఫికేషన్ | 1,255,705 | 14.1 | 24.01 తెలుగు | 2.94 తెలుగు | 15.35 |
| జనవరి-అక్టోబర్ 2022 | 312,026 మంది | -11.88 తెలుగు | 994,173 | 13.17 | -3.48 తెలుగు | 3.19 తెలుగు | 9.53 తెలుగు |
| 2019-జనవరి-అక్టోబర్ 2022లో తైవాన్ చైనాలో నూలు దిగుమతి | |||||||
| సంవత్సరం | బరువు | YOY వృద్ధి రేటు% | విలువ | వాటా% | YOY వృద్ధి రేటు% | యూనిట్ ధర | YOY వృద్ధి రేటు% |
| 2019 | 86,090 / సంవత్సరం | -15.21 తెలుగు | 331,913 | 9.38 తెలుగు | -15.39 తెలుగు | 3.86 తెలుగు | -0.2 ట్యాగ్లు |
| 2020 | 95,590 / నెల | 11.03 | 336,799 | 10.05 | 1.47 తెలుగు | 3.52 తెలుగు | -8.61 తెలుగు |
| 2021 | 129,775 | 35.76 తెలుగు | 587,172 | 15.25 (15.25) | 74.34 తెలుగు | 4.52 తెలుగు | 28.42 తెలుగు |
| జనవరి-అక్టోబర్ 2022 | 86,773 | -19.77 తెలుగు | 420,643 | 12.86 తెలుగు | -12.08 తెలుగు | 4.85 మాగ్నెటిక్ | 9.58 తెలుగు |
| గమనిక: ఇక్కడ నూలులో పత్తి నూలు, ఉన్ని నూలు, మానవ నిర్మిత ఫైబర్తో చేసిన నూలు, అవిసె/జనపనార ఇతర కూరగాయల ఫైబర్తో చేసిన నూలు, పట్టు నూలు మరియు ఇతర నూలు ఉన్నాయి. | |||||||
| 2019-జనవరి-అక్టోబర్ 2022లో తైవాన్ చైనాలో పత్తి నూలు ఎగుమతి | |||||||
| సంవత్సరం | బరువు | YOY వృద్ధి రేటు% | విలువ | వాటా% | YOY వృద్ధి రేటు% | యూనిట్ ధర | YOY వృద్ధి రేటు% |
| 2019 | 124,958 | -4.6 అనేది | 252,054 | 2.77 తెలుగు | -15.67 తెలుగు | 2.02 తెలుగు | -11.61 తెలుగు |
| 2020 | 79,159 | -36.65 జనరేషన్ | 136,843 | 1.84 తెలుగు | -45.71 జనరేషన్ | 1.73 మాగ్నస్ | -14.3 తెలుగు |
| 2021 | 72,270 / సంవత్సరం | -8.7 (అం. 8.7) | 154,478 | 1.73 మాగ్నస్ | 12.89 తెలుగు | 2.14 समानिक समान� | 23.65 (23.65) తెలుగు |
| జనవరి-అక్టోబర్ 2022 | 43,302 తెలుగు | -22.69 జనరేషన్ | 103,778 | 1.37 తెలుగు | -10.67 తెలుగు | 2.4 प्रकाली | 15.56 (समाहित) తెలుగు |
| 2019-జనవరి-అక్టోబర్ 2022లో తైవాన్ చైనాలో పత్తి నూలు దిగుమతి | |||||||
| సంవత్సరం | బరువు | YOY వృద్ధి రేటు% | విలువ | వాటా% | YOY వృద్ధి రేటు% | యూనిట్ ధర | YOY వృద్ధి రేటు% |
| 2019 | 18,395 ఖర్చు అవుతుంది | -26.93 తెలుగు | 50,388 మంది | 1.42 తెలుగు | -34.08 తెలుగు | 2.74 తెలుగు | -9.8 మెయిన్స్ |
| 2020 | 24,059 / సంవత్సరం | 30.79 తెలుగు | 59,666 / 59,666 / 59,666 | 1.78 తెలుగు | 18.41 (समान) తెలుగు | 2.48 తెలుగు | -9.47 |
| 2021 | 25,070 / సంవత్సరం | 4.2 अगिराला | 84,575 | 2.2 प्रविकारिका 2.2 � | 41.75 ఖరీదు | 3.37 తెలుగు | 36.04 తెలుగు |
| జనవరి-అక్టోబర్ 2022 | 15,230 / నెల | -26.76 జననేంద్రియాలు | 61,439 మంది | 1.88 తెలుగు | -10.51 తెలుగు | 4.03 తెలుగు | 22.2 తెలుగు |
పోస్ట్ సమయం: డిసెంబర్-27-2022
